開発事業者別ディレクトリ
ヌエボレオン州の工業団地開発事業者
Invest Nuevo Leónのカタログには、2つ以上の工業団地を持つ開発事業者が32社あり、合計で登録済み273団地のうち177団地になります。各ページでは工業団地を自治体別にまとめています。
工業団地が1つの開発事業者は、所在自治体のディレクトリに掲載されています。Invest Nuevo Leónはいずれの開発事業者も代表していません。カタログのデータを整理し、すべてのお問い合わせに自らのチームで対応します。
2026年10月11日時点のデータ
| 開発事業者 | 工業団地 |
|---|---|
| VYNMSAApodaca · General Escobedo · General Zuazua · Pesquería · Santa Catarina · Ciénega de Flores · El Carmen · García · Guadalupe · Marín · Montemorelos · San Nicolás de los Garza | 18 |
| Terra RegiaGarcía · Santa Catarina · Salinas Victoria · Apodaca · Guadalupe · Juárez · Pesquería | 15 |
| GP DesarrollosApodaca · General Escobedo · Ciénega de Flores · García · General Zuazua · Juárez | 14 |
| AREYAGuadalupe · Apodaca · García · General Escobedo · General Zuazua · Juárez · Salinas Victoria | 9 |
| ALTEAApodaca · Juárez · Cadereyta Jiménez · Salinas Victoria · San Nicolás de los Garza | 8 |
| FINSAApodaca · Santa Catarina · García · General Escobedo · Guadalupe | 7 |
| NexxusApodaca · Ciénega de Flores · General Escobedo · Guadalupe · Pesquería | 8 |
| Grupo InterraSanta Catarina · Salinas Victoria · García | 7 |
| Stiva Industrial DevelopmentsApodaca · El Carmen · García · San Nicolás de los Garza · Santa Catarina | 6 |
| Altio CapitalGeneral Escobedo · Apodaca | 5 |
| ArosGeneral Escobedo · Salinas Victoria | 5 |
| KalosApodaca · Guadalupe · San Nicolás de los Garza · Santa Catarina | 5 |
| MartelSanta Catarina · Apodaca · Pesquería | 5 |
| MetroalianzaSalinas Victoria · Apodaca · Ciénega de Flores · General Escobedo | 5 |
| MilimexApodaca · Cadereyta Jiménez · General Zuazua · Santa Catarina | 5 |
| PrologisApodaca · Pesquería | 4 |
| CIESAPesquería · Guadalupe · Salinas Victoria | 4 |
| COEXSAApodaca · Santa Catarina | 4 |
| Corporate PropertiesApodaca · General Escobedo · General Zuazua | 4 |
| EvaltaEl Carmen · Abasolo · General Zuazua | 4 |
| Grupo AvanteApodaca · García · Guadalupe | 4 |
| LandusApodaca · General Zuazua · Santa Catarina | 4 |
| PHS DesarrollosPesquería · Apodaca · Salinas Victoria | 4 |
| TreDecCiénega de Flores · General Escobedo · Pesquería | 4 |
| American IndustriesApodaca | 3 |
| ImobilemJuárez · General Zuazua | 3 |
| Robertson IndustriesSanta Catarina · General Zuazua | 3 |
| ProximityParksMonterrey · San Pedro Garza García | 2 |
| Savy CapitalApodaca | 2 |
| Thor Urbana IndustrialApodaca · Pesquería | 2 |
| VestaApodaca · Guadalupe | 2 |
| WEL Desarrollos InmobiliariosApodaca | 2 |
プロジェクトに合う工業団地の候補が必要ですか?
必要面積、業種、電力需要、スケジュールを共有してください。SIIIAチームが確認候補を準備します。