工业园区目录
新莱昂州在建与开发中的工业园区
截至2026年10月7日,Invest Nuevo León目录中31个拥有独立页面的园区报告了施工或开发:在建10个、开发中21个、规划中0个。状态为各记录的开发商或来源所申报,并非现场勘查。
- 在建
- 10
- 开发中
- 21
- 规划中
- 0
各状态的含义
- 在建:开发商或来源报告土地平整或厂房施工正在进行。
- 开发中:项目已公布并处于销售或准备阶段,未报告施工或仅有部分进展。
- 规划中:仅有公告,未报告施工或销售。
列表仅包含拥有独立页面的园区;状态处于审核中的记录不予显示。面积以公顷显示,四舍五入保留一位小数。
按市镇列表
Apodaca 8
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| ATC Logistics Park III | 开发商: PHS Desarrollos | 状态: 在建 | 占地面积: 37.8 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| FINSA Apodaca II | 开发商: FINSA | 状态: 在建 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
| Mirador Apodaca Industrial Park | 开发商: AREYA | 状态: 在建 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
| Stiva Apodaca Sur Industrial Park | 开发商: Stiva Industrial Developments | 状态: 在建 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
| WEL Parks Apodaca I | 开发商: WEL Desarrollos Inmobiliarios | 状态: 在建 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
| Aeropuerto Industrial Center | 开发商: ALTEA | 状态: 开发中 | 占地面积: 11.8 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| Mezquital Industrial Park | 开发商: ALTEA | 状态: 开发中 | 占地面积: 20.8 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| WEL Parks Apodaca II | 开发商: WEL Desarrollos Inmobiliarios | 状态: 开发中 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
García 6
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| FINSA García | 开发商: FINSA | 状态: 在建 | 占地面积: 95 公顷 | 企业登记记录: 1 |
| Pocket Park Poniente | 开发商: GP Desarrollos | 状态: 在建 | 占地面积: 23 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| Areya García Industrial Park (AGAIP) | 开发商: AREYA | 状态: 开发中 | 占地面积: 100 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| LA SIERRA INDUSTRIAL PARK | 开发商: Grupo Turme / Gocasa | 状态: 开发中 | 占地面积: 70 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| PARQUE INDUSTRIAL INTERLOGIS | 开发商: Grupo Interlogis | 状态: 开发中 | 占地面积: 130 公顷 | 企业登记记录: 1 |
| Parque Mitras (IBP) | 开发商: Grupo Interra | 状态: 开发中 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
Pesquería 5
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| TU Park Apodaca II | 开发商: Thor Urbana Industrial | 状态: 在建 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
| ATC Logistics Park IV | 开发商: PHS Desarrollos (Grupo ATC) | 状态: 开发中 | 占地面积: 24.2 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| ATC Logistics Park V | 开发商: PHS Desarrollos | 状态: 开发中 | 占地面积: 12.6 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| Global Park | 开发商: Terra Regia | 状态: 开发中 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
| Industrial Hub Parque Industrial | 开发商: Independiente | 状态: 开发中 | 占地面积: 43 公顷 | 企业登记记录: 1 |
Salinas Victoria 4
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| Areya Salinas Victoria Industrial Park | 开发商: AREYA | 状态: 开发中 | 占地面积: 8 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| ATC Logistics Park I | 开发商: PHS Desarrollos | 状态: 开发中 | 占地面积: 169.8 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| Salinas IBP II | 开发商: Grupo Interra | 状态: 开发中 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
| Salinas Victoria Industrial Park | 开发商: ALTEA | 状态: 开发中 | 占地面积: 62.7 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
Juárez 3
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| Juárez 2 Industrial Park | 开发商: ALTEA | 状态: 在建 | 占地面积: 95.6 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| Areya Juárez Industrial Park (AJIP) | 开发商: AREYA | 状态: 开发中 | 占地面积: 16 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| Juárez Industrial Park | 开发商: ALTEA | 状态: 开发中 | 占地面积: 4.9 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
Santa Catarina 2
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| El Palmar II - Parque Industrial | 开发商: 未报告 | 状态: 开发中 | 占地面积: 12.1 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
| Magna Park II | 开发商: 未报告 | 状态: 开发中 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 未报告 |
Ciénega de Flores 1
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Parque Industrial | 开发商: VYNMSA | 状态: 在建 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 1 |
General Escobedo 1
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| Fortek Park | 开发商: Paez Development | 状态: 开发中 | 占地面积: 未报告 | 企业登记记录: 2 |
Guadalupe 1
| 园区 | 开发商 | 状态 | 占地面积 | 企业登记记录 |
|---|---|---|---|---|
| Areya Guadalupe Industrial Park II (AGIP II) | 开发商: AREYA | 状态: 开发中 | 占地面积: 17 公顷 | 企业登记记录: 未报告 |
常见问题
- 新莱昂州有多少工业园区正在建设?
- 截至2026年10月7日,拥有独立页面的园区中10个在建、21个开发中、0个规划中,共31个,依据各记录的开发商或来源申报。
- 在建、开发中和规划中有什么区别?
- 在建指已报告正在进行的施工;开发中指已公布并处于销售或准备阶段的项目;规划中指未报告施工或销售的公告。这些均为各记录来源的陈述,并非勘查。
- 此列表如何更新?
- 列表来自Invest Nuevo León园区公开登记册,并随目录每次发布而更新,日期标注于本页。开发商可将更正发送至contacto@investnuevoleon.com。
来源与截止日期
Invest Nuevo León工业园区公开登记册,截至2026年10月7日。状态和面积为按各记录的开发商或来源申报登记在目录中的数据;截止日期为目录发布日期,并非对每条记录的逐一核实。面积以公顷显示,保留一位小数。市镇依据INEGI地理统计框架。